План питания
Женская Диета для поддержания веса (при гипертонической болезни)
Для того чтобы худеть было просто и комфортно, мы разработали специально для вас план питания на каждый день, придерживаясь которого, вы сможете быстро и легко проститься с лишними килограммами, а ваш рацион питания будет правильно сбалансирован.
Завтрак | Второй завтрак | Обед | Десерт | Ужин | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 д. | слойка из дрожжевого слоеного теста с творогом Чай/кофе 395 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | филе цыпленка с отварным рисом Салат из зелени, огурцов и помидоров 321,9 | десерт "шоколадный мусс" 55 | ленивые голубцы с картофельным пюре Салат из зелени, огурцов и помидоров 252,9 | 1023,9 |
2 д. | каша гречневая молочная Чай/кофе 235,8 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | цыпленок по шанхайски Салат из зелени, огурцов и помидоров 442,8 | кокосовое суфле 36 | кус кус с курочкой под овощным пуншем Салат из зелени, огурцов и помидоров 333,9 | 1048,5 |
3 д. | фарфале с овощами Чай/кофе 132,3 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | маджадра Салат из зелени, огурцов и помидоров 587,1 | медово - кремовый десерт 95 | кнели куриные паровые с картофельным пюре под молочным соусом Салат из зелени, огурцов и помидоров 274,8 | 1089,2 |
4 д. | каша рисовая молочная с курагой Чай/кофе 155,8 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | тикка-масала Салат из зелени, огурцов и помидоров 539,1 | десерт "птичье молоко" 36 | запеканка картофельная с курицей и грибами Салат из зелени, огурцов и помидоров 322,4 | 1053,3 |
5 д. | каша пшенная молочная Чай/кофе 190,5 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | плов из дикого риса с крупой, овощами и цыпленком Салат из зелени, огурцов и помидоров 459,6 | десерт "суфле тирамису" 52 | чили кон карне Салат из зелени, огурцов и помидоров 330,3 | 1032,4 |
6 д. | каша овсянная молочная с ананасом и папайей Чай/кофе 161,8 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | феттучини с мясом цыпленка, запеченные под соусом морней Салат из зелени, огурцов и помидоров 495 | морковный торт 64 | цыпленок под сливочным соусом со шпинатом Салат из зелени, огурцов и помидоров 362,7 | 1083,5 |
7й разгрузочный |
Завтрак | Второй завтрак | Обед | Десерт | Ужин | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 д. | запеканка морковная с творогом Чай/кофе 337,5 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | тефтели рыбные с картофельным пюре под пикантным соусом Салат из зелени, огурцов и помидоров 242,2 | ягодный батончик черная смородина 2 шт. 174 | цыпленок под соусом "терияки" Салат из зелени, огурцов и помидоров 287,1 | 1040,8 |
2 д. | запеканка творожная с изюмом Чай/кофе 582 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | солянка домашняя с отварным картофелем Салат из зелени, огурцов и помидоров 208,2 | фруктовый батончик с абрикосом 2 шт. 364 | уха донская Салат из зелени, огурцов и помидоров 50 | 1159.2 |
3 д. | запеканка рисовая с творогом и изюмом Чай/кофе 274,2 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | запеканка овощная с курицей и соусом "бешамель" Салат из зелени, огурцов и помидоров 333,3 | медовое пирожное 75 | плов с курицей Салат из зелени, огурцов и помидоров 376,5 | 1059 |
4 д. | запеканка гречневая с творогом и курагой Чай/кофе 419,4 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | чахохбили с зеленой фасолью Салат из зелени, огурцов и помидоров 244,2 | десерт "шоколадный пудинг" 65 | куриная грудка под овощным соусом с рассыпчатой гречкой Салат из зелени, огурцов и помидоров 350 | 1078,6 |
5 д. | котлеты овощные "галеты" Чай/кофе 191,5 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | филе кеты с пропаренным рисом босто Салат из зелени, огурцов и помидоров 219,9 | ягодный батончик клубника 168 | куриные шарики с гречкой под молочным соусом Салат из зелени, огурцов и помидоров 354,9 | 1078,6 |
6 д. | суфле из индейки под соусом "бешамель" Чай/кофе 369 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | запеканка картофельная с лососиной под соусом "миньер" Салат из зелени, огурцов и помидоров 351 | фруктовый батончик с яблоком и орехами 2 шт. 362 | щи боярские Салат из зелени, огурцов и помидоров 48 | 1078,6 |
7й разгрузочный |